| Classer par: |
|
| Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
|
|---|
| KATA |
|---|
| kata homme 16-17 ans |
| 1. | kata homme 16-17 ans | Ibrahim | Moussa | Egypte |  |
| 2. | kata homme 16-17 ans | Farid | Haghighi | Iran |  |
| 3. | kata homme 16-17 ans | Yuma | Nakahodo | Japon |  |
| 3. | kata homme 16-17 ans | Metin | Sofuoglu | Turquie |  |
| kata femme 16-17 ans |
| 1. | kata femme 16-17 ans | Sayano | Konya | Japon |  |
| 2. | kata femme 16-17 ans | Mathilde | Barbotin | France |  |
| 3. | kata femme 16-17 ans | Kubra | Akarsu | Turquie |  |
| 3. | kata femme 16-17 ans | Gergana | Vitanova | Bulgarie |  |
| kata homme 18-20 ans |
| 1. | kata homme 18-20 ans | Mostafa | Ibrahim | Egypte |  |
| 2. | kata homme 18-20 ans | Arslan | Caliskan | Turquie |  |
| 3. | kata homme 18-20 ans | Yousif | Al Harbi | Kuwait |  |
| 3. | kata homme 18-20 ans | Alfredo | Tocco | Italie |  |
| kata femme 18-20 ans |
| 1. | kata femme 18-20 ans | Sofia Marika | Livitsanou | Grèce |  |
| 2. | kata femme 18-20 ans | Emmanuelle | Fumonde | France |  |
| 3. | kata femme 18-20 ans | Sarah Assem | Aly Sayed | Egypte |  |
| 3. | kata femme 18-20 ans | Viviana | Bottaro | Italie |  |
| kata equipes homme 18-20 ans |
| 1. | kata equipes homme 18-20 ans | | | Egypte |  |
| 2. | kata equipes homme 18-20 ans | | | Italie |  |
| 3. | kata equipes homme 18-20 ans | | | France |  |
| 3. | kata equipes homme 18-20 ans | | | Turquie |  |
| kata equipes femme 18-20 ans |
| 1. | kata equipes femme 18-20 ans | | | Italie |  |
| 2. | kata equipes femme 18-20 ans | | | Allemagne |  |
| 3. | kata equipes femme 18-20 ans | | | France |  |
| 3. | kata equipes femme 18-20 ans | | | Macédoine |  |
|
|---|
| KUMITE |
|---|
| kumite homme 16-17 ans -55kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Vahid | Hassanipour | Iran |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Kalvis | Kalnins | Lettonie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Kaies | Falah | Tunisie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -55kg | Antonio | Vastola | Italie |  |
| kumite homme 16-17 ans -60kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -60kg | Matias | Gomez | Espagne |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -60kg | Pooya | Soltani | Iran |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -60kg | Mladen | Curic | Serbie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -60kg | Bajrami | Kujtim | Suisse |  |
| kumite homme 16-17 ans -65kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -65kg | Marco | Vitagliano | Italie |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -65kg | Oualid | Benayad | France |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -65kg | Grach | Egiazaryan | Russie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -65kg | Georgios | Kafouros | Grèce |  |
| kumite homme 16-17 ans -70kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -70kg | Kenji | Grillon | France |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -70kg | Hiroki | Kawasaki | Japon |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -70kg | Nikola | Jovanovic | Serbie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -70kg | Nermin | Potur | Bosnie-Herzégovine |  |
| kumite homme 16-17 ans -75kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans -75kg | Ryutaro | Araga | Japon |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans -75kg | Aykut | Usda | Turquie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -75kg | Ismail | Buric | Allemagne |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans -75kg | Tarik | Lakehal | France |  |
| kumite homme 16-17 ans +75kg |
| 1. | kumite homme 16-17 ans +75kg | Dimitrios | Margaritopoulus | Grèce |  |
| 2. | kumite homme 16-17 ans +75kg | Hakan | Yerebakan | Turquie |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans +75kg | Dylan | de Weerd | pays-Bas |  |
| 3. | kumite homme 16-17 ans +75kg | Matej | Tomazin | Croatie |  |
| kumite femme 16-17 ans -51kg |
| 1. | kumite femme 16-17 ans -51kg | Tuba | Yenen | Turquie |  |
| 2. | kumite femme 16-17 ans -51kg | Jelena | Milivojcevic | Serbie |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -51kg | Sladana | Krsikapa | Monténégro |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -51kg | Thi Thuy Hoa | Luu | Viêt-nam |  |
| kumite femme 16-17 ans -57kg |
| 1. | kumite femme 16-17 ans -57kg | Miki | Kobayashi | Japon |  |
| 2. | kumite femme 16-17 ans -57kg | Veronica | Maurizzi | Italie |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -57kg | Stephanie | Barre | France |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans -57kg | Monika | Sturman | Hongrie |  |
| kumite femme 16-17 ans +57kg |
| 1. | kumite femme 16-17 ans +57kg | Gulsah | Perol | Turquie |  |
| 2. | kumite femme 16-17 ans +57kg | Nadja | Bratic | Canada |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans +57kg | Maja | Lenard | Croatie |  |
| 3. | kumite femme 16-17 ans +57kg | Ekaterina | Shaposhnikova | Russie |  |
| kumite homme 18-20 ans -60kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans -60kg | Karim | Ahmed | Egypte |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans -60kg | Noah | Bitsch | Allemagne |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -60kg | Sofiane | Ainine | France |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -60kg | Ritchie | McMillan | Angleterre |  |
| kumite homme 18-20 ans -65kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans -65kg | Mohamed Abdalla Kasem | Omara | Egypte |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans -65kg | Salvatore | Serino | Italie |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -65kg | Yoshihito | Ide | Japon |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -65kg | Azdin | Rghioui | France |  |
| kumite homme 18-20 ans -70kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans -70kg | Israfil | Shirinov | Azerbaïdjan |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans -70kg | Ruslans | Sadikovs | Lettonie |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -70kg | Ivo | Cvetkovski | Macédoine |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -70kg | Georgios | Tzanos | Grèce |  |
| kumite homme 18-20 ans -75kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans -75kg | Luigi | Busa | Italie |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans -75kg | Mouhamed | Ba | Sénégal |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -75kg | Caio Itagiba | Duprat | Brésil |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -75kg | Sadik | Sadik | Suède |  |
| kumite homme 18-20 ans -80kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans -80kg | Enes | Erkan | Turquie |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans -80kg | Alfredo | Mayorca | Venezuela |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -80kg | Adrian | Martinez Alguacil | Espagne |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans -80kg | Milad | Yariilzoleh | Iran |  |
| kumite homme 18-20 ans +80kg |
| 1. | kumite homme 18-20 ans +80kg | Zabiollah | Poorshab | Iran |  |
| 2. | kumite homme 18-20 ans +80kg | Yevhen | Motovylin | Ukraine |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans +80kg | Terence | Bandudi Kusa | France |  |
| 3. | kumite homme 18-20 ans +80kg | Jonathan | Horne | Allemagne |  |
| kumite femme 18-20 ans -53kg |
| 1. | kumite femme 18-20 ans -53kg | Serap | Ozcelik | Turquie |  |
| 2. | kumite femme 18-20 ans -53kg | Claudia | Cuesta | Équateur |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans -53kg | Alexandra | Recchia | France |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans -53kg | Anastasia | Zotova | Russie |  |
| kumite femme 18-20 ans -60kg |
| 1. | kumite femme 18-20 ans -60kg | Carmen | Vicente Cabanas | Espagne |  |
| 2. | kumite femme 18-20 ans -60kg | Anjela | Tazidinova | Allemagne |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans -60kg | Ada | Bratic | Canada |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans -60kg | Lindsey | Weerdenburg | pays-Bas |  |
| kumite femme 18-20 ans +60kg |
| 1. | kumite femme 18-20 ans +60kg | Hüsniye | Güler | Turquie |  |
| 2. | kumite femme 18-20 ans +60kg | Fanny | Clavien | Suisse |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans +60kg | Shymaa | Abouel Yazed | Egypte |  |
| 3. | kumite femme 18-20 ans +60kg | Marivin | Chiari | Italie |  |
| kumite equipes homme 18-20 ans |
| 1. | kumite equipes homme 18-20 ans | | | Japon |  |
| 2. | kumite equipes homme 18-20 ans | | | Iran |  |
| 3. | kumite equipes homme 18-20 ans | | | Croatie |  |
| 3. | kumite equipes homme 18-20 ans | | | Russie |  |
| kumite equipes femme 18-20 ans |
| 1. | kumite equipes femme 18-20 ans | | | Tunisie |  |
| 2. | kumite equipes femme 18-20 ans | | | Espagne |  |
| 3. | kumite equipes femme 18-20 ans | | | Turquie |  |
| 3. | kumite equipes femme 18-20 ans | | | Croatie |  |